결제 내역
충전 및 사용 내역을 확인하세요
이번 달 충전
+150,000원
이번 달 사용
-18,500원
현재 잔액
250,000원
거래 내역
| 거래번호 | 일시 | 유형 | 내용 | 결제수단 | 금액 | 잔액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN001 | 2025-01-04 14:30:22 | 충전 | 포인트 충전 | 신용카드 | +100,000원 | 250,000원 | |
| TXN002 | 2025-01-04 14:25:11 | 사용 | SMS 발송 (500건) | - | -7,500원 | 150,000원 | |
| TXN003 | 2025-01-04 10:15:33 | 환불 | 발송 실패 환불 (3건) | - | +45원 | 157,500원 | |
| TXN004 | 2025-01-03 16:45:44 | 충전 | 자동 충전 | 신용카드 | +50,000원 | 157,455원 | |
| TXN005 | 2025-01-03 11:20:55 | 사용 | MMS 발송 (100건) | - | -11,000원 | 107,455원 |
총 5건